Zutaten: Wasser, Bananenmark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Vitamin C
Inhalt: 6 Liter
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml oder 100 g:
| Name | Menge |
| Brennwert kj | 280,00 kj |
| Brennwert kcal | 66,00 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 15,70 g |
| davon Zucker | 14,60 g |
| Ballaststoffe | 0,30 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Natrium | 0,00 g |
Hersteller: beckers bester GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller