Zutaten: Milder Apfelsaft aus säurearmen Äpfeln
Inhalt: 4.5 Liter
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 206,0 |
| Brennwert in kcal | 49,0 |
| Fett in g | 0,1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 11,1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 10,6 |
| Eiweiß in g | 0,5 |
| Salz in g | 0,01 |
Hersteller: Amecke GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller