Zutaten: Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker
Inhalt: 6 Liter
Nährwertangaben je 100ml:
| Name | Menge |
| Brennwert kj | 245,00 kj |
| Brennwert kcal | 59,00 kcal |
| Fett | 0,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 13,30 g |
| davon Zucker | 13,30 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Salz | 0,01 g |
| Natrium | 0,00 g |
Hersteller: beckers bester GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller