Zutaten: Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat.
Inhalt: 6 Liter
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml oder 100 g:
| Name | Menge |
| Brennwert kj | 182,00 kj |
| Brennwert kcal | 43,00 kcal |
| Fett | 0,20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 8,90 g |
| davon Zucker | 8,90 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,70 g |
| Salz | 0,00 g |
| Natrium | 0,00 g |
Hersteller: beckers bester GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller