Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure , Säurungsmittel Citronensäure,Aroma, Konzentrate ( Hibiscus, Karotte )
Bezeichnung des Lebensmittels: Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack wilder Beeren
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 4800 ML
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 160,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 38,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 9,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,00000 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Hersteller: Schweppes Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Bitte kühl und dunkel lagern