Zutaten: Wasser , Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure,natürliches Ingwer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen , FarbstoffE150d
Bezeichnung des Lebensmittels: Erfrischungsgetränk mit Ingwerauszug
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 4800 ML
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 158,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 37,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 9,10000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,10000 | 0,000 | 0,00 |
| Ballaststoffe in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Hersteller: Schweppes Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Bitte kühl und dunkel lagern