Inhalt: 4.8 L
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 300 |
| Brennwert in kcal | 70 |
| Fett in g | 0,2 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 |
| Kohlenhydrate in g | 17 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 17 |
| Eiweiß in g | 0,3 |
| Salz in g | 0,01 |
Hersteller: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller