Inhalt: 4.8 L
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 249 |
| Brennwert in kcal | 59 |
| Fett in g | 0,1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,01 |
| Kohlenhydrate in g | 14 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 14 |
| Eiweiß in g | 0 |
| Salz in g | 0,01 |
Hersteller: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller