Inhalt: 4.8 L
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 106 |
| Brennwert in kcal | 25 |
| Fett in g | 0,5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 5,3 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,1 |
| Eiweiß in g | 0,5 |
| Salz in g | 0,03 |
Hersteller: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller