Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat
Inhalt: 6 L
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 187 |
| Brennwert in kcal | 44 |
| Fett in g | 0,1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 10,2 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,8 |
| Eiweiß in g | 0,1 |
| Salz in g | 0,01 |
Hersteller: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller