Allergene: Senf
Inhalt: 1 L
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 449 |
| Brennwert in kcal | 108 |
| Fett in g | 6,70 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,9 |
| Kohlenhydrate in g | 2,20 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,00 |
| Eiweiß in g | 6,1 |
| Salz in g | 2,30 |
Hersteller: EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller